
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報(bào)道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評(píng)測(cè)
2019年06月20日 09:49深圳市碧野千里技術(shù)有限公司點(diǎn)擊量:2361
BYQL-YZ型技術(shù)參數(shù) | ||||||
監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 | ||
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |||
PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |||
TSP | 0~20mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | |||
風(fēng)速 | 0-30m,0-60m(可選) | 0.1m/s | ±1m/s | |||
風(fēng)向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° | |||
噪聲 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB | |||
大氣溫度 | -30~ 70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |||
大氣濕度 | 0~RH | 1%RH | ±3%RH | |||
大氣壓力 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | |||
揚(yáng)塵傳感器可擴(kuò)展美國(guó)賽默飛,日本柴田,TSI,metone,北京綠林,碧野千里傳感器 其他監(jiān)測(cè)參數(shù)可擴(kuò)展(例如:降雨量,輻射,光照度,二氧化碳,負(fù)氧離子,臭氧,VOC) | ||||||
數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) | 含室外防護(hù)機(jī)柜(內(nèi)配LCD顯示屏)及橫桿組件 | |||||
市電220V供電 | AC220V | |||||
太陽(yáng)能供電 | 太陽(yáng)能加蓄電池 | |||||
通訊方式 | RS485/232通訊 USB通訊 GPRS無(wú)線傳輸(3G/4G無(wú)線傳輸) | |||||
標(biāo)配3米支架 | 高度可定制 | |||||
戶外高清LED屏幕 | 尺寸105*73cm | |||||
尺寸105*90cm | ||||||
高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | 高清1080P低碼流一體化防水球機(jī),采用高性能處理器,,穩(wěn)定,水平360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直90°,雙濾光片自動(dòng)切換,IP66防護(hù)等級(jí),支持有線/3G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非智慧城市網(wǎng)www.66meishi.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊(cè)后,你可以
了解安防行業(yè)更多資訊查看安防行業(yè)供求信息凸顯安防行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊(cè)會(huì)員想快速被買家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息