
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評測
2015年12月16日 14:15上海勝緒電氣有限公司點擊量:1716
型 號 | BC2010 |
| |||
BC2000 | |||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精
度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥3mA | ||||
工作電源 | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
工作溫度 及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | ||||
保存溫度 及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | ||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | ||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | ||||
尺寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重 量 | 2KG | ||||
附件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非智慧城市網(wǎng)www.66meishi.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。