MVO-H-TR小巧易使用且功能強大,支持分辨率4K*2K30HZ,OM3多?;蛘邌文#℅625.D)單芯LC光纖傳輸距離達到300米,MVO-H-TR的電源通過USB端口提供,MOV-H-TR為數(shù)字FPDs,PDPs和投影儀、影視頻會議系統(tǒng)、LED戶外顯示機、拼接墻顯示系統(tǒng)、公共顯示系統(tǒng)提供了一個更簡潔的布線解決方案。
1、分辨率支持3840*2160/30Hz;
2、HDMI Type A接口;
3、單根光纖傳輸,LC光纖接口;
4、支持OM3多模光纖,傳輸距離300m;
5、支持單模(G625.D)光纖,傳輸距離300米;
6、1310/1550 nm 激光器光源;
7、內(nèi)置1310/1550nm WDM濾波片;
8、傳輸帶寬10.2Gb/s;
9、+5V電源供電,兩端需要供電;
10、全金屬外殼,抗電磁干擾能力強;
11、即插即用,安裝方便可靠。
目 | 參數(shù) | 指標 |
分辨率 | PC分辨率: | 3840x2160/30Hz |
HDTV 分辨率 | 4k*2k/30Hz | |
主要器件 | 激光器 | 1310nm laser |
光電二極管 | GaAs PIN-PD | |
電信號 | 輸入輸出信號 | TMDS Level |
數(shù)據(jù)速率 (Graphic Data) | Max. 3.4 Gbps | |
Pixel Clock 頻率 | 340Mb/s | |
光信號速率 | 10.2Gb/s | |
接收器輸出信號抖動 | Max. 309 ps | |
光信號 | 光鏈路功率動態(tài) | Min. 8.5dB |
結(jié)構(gòu) | 外觀尺寸 (mm) | 60WX20LX10.5H |
連接器 | 光纖接口 | 1X LC |
HDMI接口 | HDMI Type A | |
推薦光纖 | OM3 多模光纖或單模光纖 | |
傳輸距離 | OM3 多模光纖 | 300米 |
單模光纖 | 300米 | |
工電電源 | AC/DC直流電源 | AC:100~240V, 50~60Hz DC: 5V, 1A DC電源接口:Micro USB- |
推薦使用的光纖:
數(shù) | 條件 | 指標/規(guī)格 |
光纖類型 | OM3 多模光纖或單模(G652.D)光纖 | |
光纖衰減 | 單模光纖λ = 1310nm | Max. 0.5dB/km |
OM3 多模光纖 λ = 1310nm | Max. 3.5dB/km | |
傳輸距離 | 單模(G652.D)光纖 | 300 m |
OM3 多模光纖 |