AP2008S標(biāo)準(zhǔn)電能質(zhì)量分析儀是優(yōu)特奧科電子科技有限公司專門為全面監(jiān)測電能質(zhì)量而設(shè)計(jì)的創(chuàng)新產(chǎn)品,該裝置可實(shí)時(shí)在線測量和監(jiān)測電能質(zhì)量、電能量、不平衡度、諧波、閃變、驟升驟降以及瞬態(tài)等各種電能質(zhì)量參數(shù),可廣泛應(yīng)用于發(fā)、供、配電系統(tǒng)中的電能質(zhì)量實(shí)時(shí)監(jiān)測和測量。
| 被測電量 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 交流電壓 | 0.1~450V | 0.05級(jí) | 0.001V |
| 交流電流 | 0.01~5A | 0.05級(jí) | 0.001A |
| 功率、電能 | 0~6700W | 0.05級(jí) | 0.1W |
| 工頻頻率 | 45~65Hz | 0.001Hz | |
| 相位角 | 0~359.99° | ±0.5° | 0.01° |
| 諧波 | 0~50次 | 0.01V | |
| 間諧波 | 0~50次 | 0.01V | |
| 不平衡度 | 0~5.0% | 0.01% | |
| 閃變 | 0.00~20.00 | 0.01 | |
| 驟升驟降中斷 | 0.0~200% | 0.01V |



















