概述
絕緣子是中高壓輸配電系統(tǒng)使用^廣泛的基礎(chǔ)元件,用于對(duì)帶電部分進(jìn)行絕緣和支持。復(fù)合絕緣子,是采用環(huán)氧引拔棒支持、硅橡膠傘裙外絕緣的高分子復(fù)合材料絕緣子。該產(chǎn)品與傳統(tǒng)的陶瓷、玻璃類(lèi)絕緣子相比,具有重量輕(僅為同樣用途傳統(tǒng)絕緣子的1/4到1/8)、強(qiáng)度高(引拔棒抗拉強(qiáng)度和彎曲強(qiáng)度均為高強(qiáng)瓷的10倍以上)、耐污穢少清掃(硅橡膠具有強(qiáng)憎水性)的顯著優(yōu)點(diǎn),同時(shí)克服了常規(guī)高分子材料的老化壽命問(wèn)題,可安全使用數(shù)十年之久,是電力系統(tǒng)推廣使用的全新一代產(chǎn)品。
用途及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品型號(hào)按JB/T9683-1999 《絕緣子產(chǎn)品型號(hào)編制方法》規(guī)定進(jìn)行編制,配置參數(shù)執(zhí)行JB/T5892-1991 《高壓線路用有機(jī)復(fù)合絕緣子技術(shù)條件》和JB/T8737-1998 《高壓線路用復(fù)合絕緣子使用導(dǎo)則》標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)以上標(biāo)準(zhǔn)中未明確定義的重要參數(shù)及配置方式,按GB311.1-1997 《高壓輸變電設(shè)備的絕緣配合》和GB/T5582-1993 《高壓電力設(shè)備外絕緣污穢等級(jí)》的要求修正執(zhí)行。
復(fù)合懸式絕緣子
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 額定拉伸負(fù)荷 kN | 結(jié)構(gòu)高度 mm | ^小電弧距離mm | ^小公稱(chēng)爬電距離 mm | 傘徑 | 雷電沖擊 | 工頻濕1min耐受電壓kV |
FXBW-10/70 | 10 | 70 | 380±15 | 210 | 480 | 148/118 | 115 | 45 |
FXBW-10/100 | 10 | 100 | 400±15 | 200 | 460 | 148/118 | 115 | 45 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 650±15 | 485 | 1280 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 670±15 | 475 | 1260 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 940±15 | 710 | 1900 | 148/118 | 410 | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 940±15 | 700 | 1870 | 148/118 | 410 | 185 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240±15 | 1040 | 3150 | 148/118 | 550 | 230 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240±15 | 2060 | 6570 | 148/118 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 100 | 2240±15 | 1900 | 6530 | 148/118 | 1000 | 395 |
注:F(復(fù)合) XB(懸式) W(大小雙傘裙) |
復(fù)合針式絕緣子
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓kV | 額定彎曲負(fù)荷kN | 結(jié)構(gòu)高度mm | ^小電弧距離mm | ^小公稱(chēng)爬電距離mm | 傘徑mm | 雷電沖擊耐受電壓kV峰值 | 工頻濕1min耐受電壓kV |
FPQ-10/2T16 | 10 | 2 | 240 | 110 | 300 | 146/112 | 90 | 40 |
FPQ-10/4T20 | 10 | 4 | 183 | 127 | 300 | 146/112 | 90 | 40 |
FPQ-10/3T20 | 10 | 3 | 260 | 184 | 460 | 146/112 | 110 | 50 |
FPS-105/5 | 10 | 5 | 260 | 173 | 380 | 90 | 105 | 42 |
注:F(復(fù)合) P(針式) |
復(fù)合支柱絕緣子
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓kV | 額定彎曲負(fù)荷kN | 結(jié)構(gòu)高度mm | ^小電弧距離mm | ^小公稱(chēng)爬電距離mm | 傘徑mm | 雷電沖擊耐受電壓kV峰值 | 工頻濕1min耐受電壓kV |
FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 | 175 | 305 | 116/74 | 75 | 42 |
FZS-35/6 | 35 | 6 | 445 | 378 | 890 | 142/142 | 185 | 100 |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 | 360 | 945 | 136/109 | 185 | 100 |
FZSW-66/8 | 66 | 8 | 770 | 670 | 1825 | 162/134 | 325 | 165 |
FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1085 | 3160 | 181/151 | 490 | 230 |
注:F(復(fù)合) ZS(棒型支柱) W(大小雙傘裙) |
復(fù)合橫擔(dān)絕緣子
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓kV | 額定彎曲負(fù)荷kN | 結(jié)構(gòu)高度mm | ^小電弧距離mm | ^小公稱(chēng)爬電距離mm | 傘徑mm | 雷電沖擊耐受電壓kV峰值 | 工頻濕1min耐受電壓kV |
FS-10/5 | 10 | 5 | 250 | 180 | 380 | 90 | 75 | 42 |
FS-35/5 | 35 | 5 | 645 | 484 | 1050 | 142 | 265 | 100 |
FS-110/10 | 110 | 10 | 1260 | 1100 | 3150 | 170 | 550 | 230 |
注:F(復(fù)合) S(橫擔(dān)) |